Описание
Оптический линейный терминал нового поколения (NG-OLT) с 40 Гбит/с черезМодуль мультисервисного доступа Huawei использует распределенную архитектуру для поддержки сверхширокополосных услуг, услуг фиксированной мобильной конвергенции (FMC) и интеллектуальных функций, таких как виртуализация на основе SDN. Программируемый сетевой процессор (NP) в MA5800 ускоряет внедрение новых услуг, удовлетворяя спрос на разнообразные услуги, включая Разделение поставщиков услуг оптовой и розничной торговли.
| Элемент | MA5800-X17 | MA5800-X15 | MA5800-X7 | MA5800-X2 |
| Коммутационная способность платы управления | H901MPLA/H901MPLB: 7 Tbit/s | H901MPSC: 480 Gbit/s | ||
| Максимальная пропускная способность на слот обслуживания (режим распределения нагрузки) | H901MPLA: 100 Gbit/s H901MPLB: 200 Gbit/s | H901MPSC: 80 Gbit/s | ||
| Максимальное количество одновременных пользователей видео 4K | 16000 | 8000 | 2000 | |
| Коммутационная способность системы | 480 Gbit/s | ||
| Максимальная пропускная способность на слот | H901MPSC: 80 Gbit/s | ||
| Максимальное количество MAC-адресов | 262144 | ||
| Максимальное количество записей ARP/маршрутизации | 65536 | ||
| Максимальное количество одновременных пользователей видео 4K | 2000 | ||
| GPON-порты | 32 | ||
| XG-PON ports | 32 | ||
| XGS-GPON ports | 16 | ||
| Порты GE/FE | 96 | ||
| 10GE порты | 16 | ||
| Кабинет министров поддержал | N63E-22 | ||











